Salta al contenuto
Tubi Acciaio EN10255-1 serie leggera
SERIE LEGGERA L1 EN 10255 - FILETTABILE EN 10226 CON MANICOTTO EN 10241 |
DIAM. NOMINALE | DIAMETRO ESTERNO | SPESS. | MASSA LINEICA | CONTEN. |
SENZA FILETTATURA | FILETTATI CON MANICOTTO |
POLLICI | MAX | MIN | mm | GREZZI | ZINCATI | GREZZI | ZINCATI | lt/m |
3/8 | 17.4 | 16.7 | 2 | 0.742 | 0.78 | 0.748 | 0.786 | 0.141 |
1/2 | 21.7 | 21 | 2.3 | 1.08 | 1.13 | 1.09 | 1.17 | 0.229 |
3/4 | 27.1 | 26.4 | 2.3 | 1.39 | 1.45 | 1.4 | 1.46 | 0.397 |
1 | 34 | 33.2 | 2.9 | 2.2 | 2.28 | 2.22 | 2.3 | 0.624 |
1.1/4 | 42.7 | 41.9 | 2.9 | 2.82 | 2.92 | 2.85 | 2.95 | 1.069 |
1.1/2 | 48.6 | 47.8 | 2.9 | 3.24 | 3.35 | 3.28 | 3.39 | 1.438 |
2 | 60.7 | 59.6 | 3.2 | 4.49 | 4.63 | 4.56 | 4.7 | 2.315 |
2.1/2 | 76.3 | 75.2 | 3.2 | 5.73 | 5.91 | 5.85 | 6.03 | 3.837 |
3 | 89.4 | 87.9 | 3.6 | 7.55 | 7.76 | 7.72 | 7.93 | 5.306 |
4 | 114.9 | 113 | 4 | 10.8 | 11.08 | 11.1 | 11.4 | 8.975 |
MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO |