Salta al contenuto
Tubi Acciaio EN10255-1 serie pesante
SERIE PESANTE EN 10255 - FILETTABILE EN 10226 CON MANICOTTO EN 10241 |
DIAM. NOMINALE | DIAMETRO ESTERNO | SPESS. | MASSA LINEICA | CONTEN. |
| | | | SENZA FILETTATURA | FILETTATI CON MANICOTTO | |
POLLICI | MAX | MIN | mm | GREZZI | ZINCATI | GREZZI | ZINCATI | lt/m |
3/8 | 17.5 | 16.7 | 2.9 | 1.02 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 0.107 |
1/2 | 21.8 | 21 | 3.2 | 1.44 | 1.49 | 1.45 | 1.5 | 0.186 |
3/4 | 27.3 | 26.5 | 3.2 | 1.87 | 1.93 | 1.88 | 1.94 | 0.343 |
1 | 34.2 | 33.3 | 4 | 2.93 | 3 | 2.95 | 3.02 | 0.539 |
1.1/4 | 42.9 | 42 | 4 | 3.79 | 3.89 | 3.82 | 3.92 | 0.956 |
1.1/2 | 48.8 | 47.9 | 4 | 4.37 | 4.48 | 4.41 | 4.52 | 1.307 |
2 | 60.8 | 59.7 | 4.5 | 6.19 | 6.33 | 6.26 | 6.4 | 2.107 |
2.1/2 | 76.6 | 75.3 | 4.5 | 7.93 | 8.11 | 8.05 | 8.23 | 3.589 |
3 | 89.5 | 88 | 5 | 10.3 | 10.51 | 10.5 | 10.9 | 4.963 |
4 | 115 | 113.1 | 5.4 | 14.5 | 14.27 | 14.8 | 15.1 | 8.527 |
5 | 140.8 | 138.5 | 5.4 | 17.9 | 18.24 | 18.4 | 18.7 | 13.273 |
6 | 166.5 | 163.9 | 5.4 | 21.3 | 21.7 | 21.9 | 22.3 | 19.040 |
MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO |