Tubi Rame EN 1057
TABELLA DELLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE STANDARD - TUBI IN ROTOLI - EN 1057 | ||||
---|---|---|---|---|
De x Sp | lunghezza rotoli | pressione scoppio | pressione esercizio | contenuto |
(mm) | (m) | (MPa) | (MPa) | (l/m) |
6 x 1 | 50 | 74.8 | 18.7 | 0.013 |
8 x 1 | 50 | 56.1 | 14.03 | 0.028 |
10 x 1 | 50 | 44.88 | 11.22 | 0.05 |
12 x 1 | 50 | 37.4 | 9.35 | 0.079 |
14 x 1 | 50 | 32.06 | 8.01 | 0.113 |
15 x 1 | 50 | 29.92 | 7.48 | 0.133 |
16 x 1 | 50 | 28.05 | 7.01 | 0.154 |
18 x 1 | 50 | 24.93 | 6.23 | 0.201 |
22 x 1 | 25 | 20.4 | 5.1 | 0.314 |
22 x 1,5 | 25 | 30.6 | 7.65 | 0.283 |
MATERIALE: RAME | ||||
De = Diametro esterno Sp = Spessore | ||||
TABELLA DELLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE STANDARD - TUBI IN VERGHE DA 5m - EN 1057 | ||||
De x Sp | pressione di scoppio | contenuto | ||
(mm) | (MPa) | (MPa) | (l/m) | |
6 x 1 | 98.6 | 24.65 | 0.013 | |
8 x 1 | 73.95 | 18.49 | 0.028 | |
10 x 1 | 59.16 | 14.79 | 0.05 | |
12 x 1 | 49.3 | 12.33 | 0.079 | |
14 x 1 | 42.26 | 10.56 | 0.113 | |
15 x 1 | 39.44 | 9.86 | 0.133 | |
16 x 1 | 36.98 | 9.24 | 0.154 | |
18 x 1 | 32.87 | 8.22 | 0.201 | |
22 x 1 | 26.89 | 6.72 | 0.314 | |
22 x 1,5 | 40.34 | 10.08 | 0.283 | |
28 x 1 | 21.13 | 5.28 | 0.531 | |
28 x 1,5 | 31.69 | 7.92 | 0.491 | |
35 x 1 | 16.9 | 4.23 | 0.855 | |
35 x 1,2 | 20.28 | 5.07 | 0.834 | |
35 x 1,5 | 25.35 | 6.34 | 0.804 | |
42 x 1 | 14.09 | 3.52 | 1.256 | |
42 x 1,2 | 16.9 | 4.23 | 1.231 | |
42 x 1,5 | 21.13 | 5.28 | 1.194 | |
54 x 1,5 | 16.43 | 4.11 | 2.042 | |
54 x 2 | 21.91 | 5.48 | 1.963 | |
64 x 2 | 18.49 | 4.62 | 2.826 | |
76,1 x 2 | 15.55 | 3.89 | 4.081 | |
88,9 x 2 | 13.31 | 3.33 | 5.658 | |
108 x 2 | 10.96 | 2.74 | 8.49 | |
108 x 2,5 | 13.69 | 3.42 | 8.328 | |
133 x 3 | 13.34 | 3.34 | 12.66 | |
MATERIALE: RAME | ||||
De = Diametro esterno Sp = Spessore |