Salta al contenuto
Tubi Acciaio EN10255-1 serie media
SERIE MEDIA EN 10255 - FILETTABILE EN 10226 CON MANICOTTO EN 10241 |
DIAM. NOMINALE | DIAMETRO ESTERNO | SPESS. | MASSA LINEICA | CONTEN. |
| | | | SENZA FILETTATURA | FILETTATI CON MANICOTTO | |
POLLICI | MAX | MIN | mm | GREZZI | ZINCATI | GREZZI | ZINCATI | lt/m |
3/8 | 17.5 | 16.7 | 2.3 | 0.839 | 0.876 | 0.845 | 0.882 | 0.130 |
1/2 | 21.8 | 21 | 2.6 | 1.21 | 1.26 | 1.22 | 1.27 | 0.216 |
3/4 | 27.3 | 26.5 | 2.6 | 1.56 | 1.62 | 1.57 | 1.63 | 0.383 |
1 | 34.2 | 33.3 | 3.2 | 2.41 | 2.49 | 2.43 | 2.51 | 0.606 |
1.1/4 | 42.9 | 42 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.13 | 3.23 | 1.046 |
1.1/2 | 48.8 | 47.9 | 3.2 | 3.56 | 3.67 | 3.6 | 3.71 | 1.411 |
2 | 60.8 | 59.7 | 3.6 | 5.03 | 5.17 | 5.1 | 5.24 | 2.256 |
2.1/2 | 76.6 | 75.3 | 3.6 | 6.42 | 6.6 | 6.54 | 6.72 | 3.782 |
3 | 89.5 | 88 | 4 | 8.36 | 8.57 | 8.53 | 8.74 | 5.216 |
4 | 115 | 113.1 | 4.5 | 12.2 | 12.48 | 12.5 | 12.8 | 8.824 |
5 | 140.8 | 138.5 | 5 | 16.6 | 16.94 | 17.1 | 17.3 | 13.437 |
6 | 166.5 | 163.9 | 5 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 20.8 | 19.236 |
MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO |